BIMBEL MASUK POLSTAT STIS SURABAYA
BIMBEL KEDINASAN 2025 PROGRAM JAMINAN
MASTERNYA MASUK PKN STAN, POLSTAT STIS, IPDN, STSN, STIN, STMKG, STTD, DEBHUB, POLTEKIP/POLTEKIM, STPN
BIMBEL MASUK KEDINASAN DEBHUB START 11 NOVEMBER 2024
BIMBEL MASUK TNI-POLRI 2025
PERSIAPAN TES TNI AD, TNI AL, TNI AU
BIMBEL MASUK AKPOL SOAL AKURAT
bimbel masuk bintara dan tamtama
start bimbel 11 NOVEMBER 2024
bimbel bintara tamtama start 11 NOVEMBER 2024
BIMBEL KEDINASAN TERPADU JAMINAN START 11 NOVEMBER 2024
Bimbel kedinasan jaminan 2025 start 11 NOVEMBER 2024
bimbel jaminan bintara tamtama polri 2025 start 11 NOVEMBER 2024
Selamat datang calon pemenang seleksi kedinasan Indonesia, mari bergabung bersama kami dalam rangka mewujudkan mimpi anda meraih mimpi menjadi mahasiswa kedinasan/diterima sekolah kedinasan sesuai impian anda.
Meraih sekolah maupun tni polri menjadi kebanggaan generasi muda baik laki laki maupun perempuan, selain dapat mengabdi kepada masyarakat dan Negara, ada semacam wibawa jika menjadi anggota tni polri maupun sekolah kedinasan.
Materi masuk sekolah kediansan maupun tni polri tidak diajarkan di sekolah, jadi adik adik harus persiapkan semua, baik akademik, maupun kebugaran. Adik adik harus belajar yang terarah supaya bisa lolos seleksi sekolah kedinasan maupun tni dan polri. Namun adik adik tak perlu khawatir, datang saja di LPBB INDONESIA MIND CENTER PROGRAM superior kedinasan.
Program ini telah di siapkan sedemikian rupa supaya adik adik dalam belajar dapat menguasai materi secara mudah dan cepat. Seluruh tahapan ujian akan di ajarkan dalam bimbingan ini. Kami LPBB INDONESIA MIND CENTER adalah lembaga resmi yang telah berijin untuk mengadakan bimbingan meraih taruna baik kedinasan maupun tni polri sesuai pilihan anda.
Dengan pengajar Dosen, master skd, ahli psikologi, Ahli akademik, pelatih kebugaran dan kesemaptaan oleh praktisi yang menguasai yang telah kami seleksi secara ketat, dan dibekali dengan tingkat kedisiplinan belajar yang tinggi, terbukti ampuh mampu menghantarkan adik adik meraih taruna sesuai impian anda.
Kami juga membina program bintara tamtama maupun perwira baik polri maupun tni yang setiap tahun 80% lebih siswa diterima di kedinasan bintara tamtama.
Tunggu apalagi, buruan bergabung bersama kami, LPBB INDONESIA MIND CENTER master kedinasan, dan raih taruna kedinasan impian anda.
Rincian biaya bimbingan masuk kedinasan
Keunggulan program Meraih perwira Lpbb Indonesia Mind Center :
- Bimbingan setiap hari 4-6 jam ( senin – Jumat )
- Untuk hari sabtu akan digunakan bimbingan kesehatan dan kebugaran
- Bimbingan selama 2-3 bulan
- Metode belajar SIMPLE CERDAS PENALARAN
- Bagi siswa dari luar kota tak perlu khawatir, kami bantu mencari kos sebagai tempat tinggal
- Layanan konsultasi belajar 24 jam
- Disediakan privat bagi siswa yang kurang menguasai materi dengan biaya sendiri
- Layanan antar jemput saat datang dan bimbingan dan tes
- Terbukti 90% siswa lolos seleksi akademik dan lanjut dites tahap berikutnya
- Kualitas materi yang terjamin
Buruan bergabung bersama kami, LPBB INDONESIA MIND CENTER master kedinasan.
Layanan 24 jam hubungi 0815-78006824
KANTOR IMC SURABAYA : JL sutorejo utara vll no 49 surabaya 031-5917-5679
KANTOR IMC MALANG : JL berlian no 10 tlogomas, lowokwaru malang 0341-5023400
KANTOR IMC SEMARANG : JL parang kembang ll no 20 tlogosari kulon, pedurungan, semarang 024-76414327
KANTOR IMC BANDUNG : JL kol ahmad syam ( jl sayang ) no C2-5 jatinangor, banung 0823-33498411
KANTOR IMC PURWOKERTO : jl kober gang anggrek no 7 purwokerto 0857-29924478
KANTOR IMC JOGJA : jl Anggrek no 34 Baciro, Yogyakarta 0274-520219
Waspadalah !!! transfer selain atas nama lembaga terindikasi penipuan/ilegal. setiap tahun selalu terjadi kasus penipuan. jangan sampai anda menjadi korban selanjutnya
TATA CARA PENDAFTARAN JARAK JAUH :
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 800.000,- ke Mandiri no rekening 137-00-1585-6319 atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA MIND CENTER
- Mengisi pendaftaran online di www.imc-kedinasan.com
- Setelah mengisi pendaftaran online dimohon konfirmasi ke petugas admin LPBB IMC 0857-2992-4478
- Serta mengirimkan bukti transfer ke petugas imc 0815-78006824 atau ke email admin@imc-kedinasan.com
BIMBEL MASUK AKPOL SOAL AKURAT 2025
bimbel masuk bintara dan tamtama
start bimbel 11 NOVEMBER 2024
Selamat datang calon perwira kepolisan Indonesia, mari bergabung bersama kami dalam rangka mewujudkan mimpi anda meraih mimpi menjadi perwira/diterima akpol/akmil/aal/aau sesuai impian anda.
Program ini telah di siapkan sedemikian rupa supaya adik adik dalam belajar dapat menguasai materi secara mudah dan cepat. Seluruh tahapan ujian akan di ajarkan dalam bimbingan ini. Kami LPBB INDONESIA MIND CENTER adalah lembaga resmi yang telah berijin untuk mengadakan bimbingan meraih perwira sesuai pilihan anda.
Dengan pengajar Dosen, Ahli akademik, pelatih kebugaran yang telah kami seleksi secara ketat, dan dibekali dengan tingkat kedisiplinan belajar yang tinggi, terbukti ampuh mampu mengantarkan adik adik meraih perwira sesuai impian anda.
Tunggu apalagi, buruan bergabung bersama kami, LPBB INDONESIA MIND CENTER master kedinasan, dan raih perwira impian anda.
Rincian biaya bimbingan masuk perwira/kedinasan
Keunggulan program Meraih perwira Lpbb Indonesia Mind Center :
- Bimbingan setiap hari 4-6 jam ( senin – Jumat )
- Untuk hari sabtu akan digunakan bimbingan kesehatan dan kebugaran
- Bimbingan selama 2-3 bulan
- Metode belajar SIMPLE CERDAS PENALARAN
- Bagi siswa dari luar kota tak perlu khawatir, kami bantu mencari kos sebagai tempat tinggal
- Layanan konsultasi belajar 24 jam
- Disediakan privat bagi siswa yang kurang menguasai materi dengan biaya sendiri
- Layanan antar jemput saat datang dan bimbingan dan tes
- Terbukti 90% siswa lolos seleksi akademik dan lanjut dites tahap berikutnya
- Kualitas materi yang terjamin
Buruan bergabung bersama kami, LPBB INDONESIA MIND CENTER master kedinasan.
Layanan 24 jam hubungi 0815-78006824
Indonesia mind center tidak buka cabang dengan nama lain,dan hanya ada sesuai alamat dibawah ini
KANTOR IMC SURABAYA : JL sutorejo utara vll no 49 surabaya 031-5917-5679
KANTOR IMC MALANG : JL berlian no 10 tlogomas, lowokwaru malang 0341-5023400
KANTOR IMC SEMARANG : JL parang kembang ll no 20 tlogosari kulon, pedurungan, semarang 024-76414327
KANTOR IMC BANDUNG : JL kol ahmad syam ( jl sayang ) no C2-5 jatinangor, banung 0823-33498411
KANTOR IMC PURWOKERTO : jl kober gang anggrek no 7 purwokerto 0857-29924478
KANTOR IMC JOGJA : jl Anggrek no 34 Baciro, Yogyakarta 0274-520219
Hati-hati, transfer selain atas nama lembaga terindikasi ilegal/penipuan!
TATA CARA PENDAFTARAN JARAK JAUH :
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 800.000,- ke Mandiri no rekening 137-00-1585-6319 atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA MIND CENTER
- Mengisi pendaftaran online di www.imc-kedinasan.com
- Setelah mengisi pendaftaran online dimohon konfirmasi ke petugas admin LPBB IMC 0857-2992-4478
- Serta mengirimkan bukti transfer ke petugas imc 0815-78006824 atau ke email admin@imc-kedinasan.com
DAFTAR SISWA LOLOS KEDINASAN DAN TNI POLRI
NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | LOLOS |
1. | Khairi Izzam | SMA N 1 BAWANG | PKN-STAN |
2. | Mufi Datun Khasanah | SMA N 1 WATES | PKN-STAN |
3. | Agnia Putri | SMA N 3 CILACAP | PKN-STAN |
4. | Maya Rut Tama | SMA N 2 PURWOREJO | PKN-STAN |
5. | Rey Sulthan A | SMA N 1 KALASAN | PKN-STAN |
6. | Lasindtya Wahyu S | SMA N 7 YOGYAKARTA | PKN-STAN |
7. | Yuliawati Arieyanto P | SMK N 1 WONOSARI | PKN-STAN |
8. | Khan Artawiatna | SMK N 1 SEMARANG | PKN STAN |
9. | Melati Ambarsari K | SMA N 1 KASIHAN | PKN-STAN |
10. | Pandu Amukti Praja | SMA N 1 KROYA | PKN-STAN |
11. | Iswatul Khasanah | SMAN 1 BLORA | PKN-STAN |
12. | Hudloratus Sounnisa | SMAN 1 BLORA | PKN-STAN |
13. | Sulastri | SMA N 1 PRAYA | PKN-STAN |
14. | Auralita Rizky Ayuni | SMA N 7 YOGYAKARTA | PKN-STAN |
15. | Adhinta Nur Afifie | MA ASSALAM SUKOHARJO SOLO | PKN-STAN |
16. | Zen Maulana Pangestu | SMA N 5 YOGYAKARTA | PKN-STAN |
17. | Aya Sofia Noor | SMA N 1 PURWOKERTO | PKN-STAN |
18. | Dyah Lokowati | SMK KEHUTANAN | PKN-STAN |
19. | Gisya Amanda Yudhistira | SMA N 1 BOYOLALI | PKN-STAN |
20. | Reyhan Ezra Mahendra | SMA N 1 CILACAP | PKN-STAN |
21. | Rani | SMA N 1 TIRTONIMOLO | IPDN |
22. | Purnama Karina Fausta | SMA N 1 BITUNG | IPDN |
23. | Indah Gevira Nada | SMAN 1 TANGGERANG | IPDN |
24. | Ruth Prasetyo | SMAN 1 PURWOKERTO | IPDN |
25. | M. Luaman Fikri | SMA N 1 NGAWI | IPDN |
27. | M. Bambang | SMA N 1 MAKASAR | IPDN |
28. | Faiz Abdullah | SMA MUH YOGYAKARTA | IPDN |
29. | Abraham Sulis | SMA N 1 PEMALANG | IPDN |
30. | M. Tambrin | MAN 2 KUDUS | IPDN |
31. | Georgio Abraham F. | SMA N 1 KUBUMEN | IPDN |
32. | Aditya Pamungkas T. | SMA N 1 PURWODADI | IPDN |
33. | Prasetyo Dwi S. | SMA N 1 BATAM | IPDN |
34. | Fajar Alfaruq | SMA N 5 JAKARTA | IPDN |
35. | Alfin Al’Azmi | SMA N 8 JAKARTA | IPDN |
36. | Ayu Mayang sari | SMA N 1 BANJARNEGARA | IPDN |
37. | Laisa Syayela A. | SMA N 1 PANGKAH | IPDN |
38. | Fathin Ainu Rifat | SMA N 4 JAYAPURA | IPDN |
39. | Dio Putra Neopriadi | SMA GLOBAL MADANI | IPDN |
40. | Nadia A’la Firdaose | SMA N 4 YOGYAKARTA | IPDN |
41. | Bagus Rahmawan | SMA N 1 KUDUS | STIS |
42. | Uswatun Khasanah | SMA N 1 KUDUS | STIS |
43. | Yusuf Setiawan A. | SMA N 1 SLAWI | STIS |
44. | Aji Setiadi | SMA MUH 1 METRO | STIS |
45. | Rossi Hibbatul Haqi | SMA N 4 PAKANGKAL PINANG | STIS |
45. | Reza Pahlevi | SMA IT ARRAHMAN | STIS |
46. | Suka Bambang | MA ASSALAM SUKOHARJO | STIS |
47. | M. Kemas Fakri | SMA N 1 MANGGAR | STIS |
48. | Farhan Pratama R. | SMA N 1 CILACAP | STIS |
49. | Daffa Anaya R. | SMA N 3 GORONTALO | STIS |
50. | Alif Qistan U. | SMA N 10 SAMARINDA | STIS |
51. | Tri Ahmad Islamudin | SMA IT ALMUTAZAM | STIS |
52. | Derby Ayundhia G. | SMA N 1 GROBOG | STIS |
53. | Nadia Rahma Chandra | SMA N 1 KASIHAN | STIS |
54. | M. Andhika Fajar | SMA N 1 KOTA SERANG | STIS |
55. | Galih Ginanjar K. | SMA N 1 SEMARANG | STIS |
56. | Eko Pamungkas | SMA BUKIT ASAM | STIS |
57. | Jefri Pratama | SMA N 2 SRAGEN | STIS |
58. | Aziz Nur Hikman | SMA N 1 PURWOREJO | STIS |
59. | Raffa Hakim Putra | SMA N 7 PURWOREJO | STIS |
60. | M. Ilham Saputra | SMA PANCASILA PURWOREJO | STIS |
61. | Zen Bagus Pratama | SMA N 1 BREBES | STIN |
62. | Melati Agnia R. | SMA N 1 SUKAKARYA | STIN |
63. | Desmatika Pasca A. | SMA N 4 KENDARI | STIN |
64. | Juliastri Ayu | SMAN 1 MALANG | STIN |
65. | Anisa Dermarinta | SMA N 2 PEKANBARU | STIN |
66. | Nabila Alodiya T. | SMAN 1 BALIKPAPAN | STIN |
67. | Gibran Pratama | SMA N 5 PURWOREJO | STIN |
68. | Arip Subroto G. | SMA N 15 JAKARTA | STIN |
69. | M. Andri Luaman | SMA N 1 CIREBON | STIN |
70. | Alsad Barimbing | SMA 3 BANDUNG | STIN |
71. | Raffi Faturokhmat | SMA N 1 SLEMAN | STIN |
72. | Feri Ghozi A. | SMA 1 TANAH GROGOT KALTIM | STIN |
73. | Dimas Nndhika Bakri | SMA N 1 PEMALANG | STIN |
74. | M. Leo Fajar | SMA N 1 JEPARA | STIN |
75. | Arjuna ageng saka | SMA N 1 SALATIGA | STIN |
76. | Anggara ihza fikri | SMA 1 KESATRIAN SEMARANG | STIN |
77. | Hermawan Khuri | SMA N 10 BEKASI | STIN |
78. | Tio Juanto F. | MAN MADIUN | STIN |
79. | Ika Syafira | SMA N 48 JAKARTA | STIN |
80. | Adinda Khairunnisa | SMA N 2 SURABAYA | STIN |
81. | Bintang Putra | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | POLTEKIP |
82. | Jojo Afandy | SMA N 1 KASIHAN | POLTEKIP |
83. | Nana Laura Siburian | SMA N 3 YOGYAKARTA | POLTEKIP |
84. | Risqi Riyana F. | SMAN 1 TASIKALAYA | POLTEKIP |
85. | Abdul Rifai Natanegara | SMA N 1 CILEDUG | POLTEKIP |
86. | Adi sasono | SMA N 16 JAKARTA | POLTEKIP |
87. | Armelia widayanti | SMA N 2 KROYA | POLTEKIP |
88. | Belinda Natalia Tanoko | SMA DE BRITO | POLTEKIP |
89. | Bobby Andhika | SMA N 4 SURAKARTA | POLTEKIP |
90. | Chairul Tanjung | SMA N 1 MAGELANG | POLTEKIP |
91. | Candra Winato | SMA N 3 MAGELANG | POLTEKIP |
92. | Dani Nugroho R. | SMA N 1 GUNUNG MERAH | POLTEKIP |
93. | David Widjaja M. | SMA N 9 BANDUNG | POLTEKIP |
94. | Dedi Suherlan T. | SMAT KRIDA NUSANTARA | POLTEKIP |
95. | Dewi Nika Sari | SMA N 1 WONOSOBO | POLTEKIP |
96. | Doni irawan | SMA N 1 TUAL MALUKU | POLTEKIP |
97. | Edi Handoko | SMA N 3 SURABAYA | POLTEKIP |
98. | Effendi wardhana Y. | SMA 1 KERTASURO | POLTEKIP |
99. | Eko Prasetyo H. | SMA N 8 BATAM | POLTEKIP |
100. | Elly Lestari A. | SMA N 3 BATAM | POLTEKIP |
101. | Erna Widyastuti | SMA N 3 CILACAP | STPN |
102. | Erwin Wikarsa S. | SMA N 6 YOGYAKARTA | STPN |
103. | Fajar Abdul Rahman | SMA N 6 YOGYAKARTA | STPN |
104. | Fifi Wiriadinata | SMA N 1 BATAM | STPN |
105. | Fiona Adelia P. | MAN 3 SLEMAN | STPN |
106. | Gandhi Prawira Saputra | SMA BATIK 1 SURAKARTA | STPN |
107. | Gunawan Jusuf | SMA N 2 CIREBON | STPN |
108. | Getra Fitriani | SMA IT AR-RAHMAN | STPN |
109. | Handoko Susilo | SMA N 4 PURWOKERTO | STPN |
110. | Hasan Gunawan F. | SMA N 4 PANAJAM PASER UTARA | STPN |
111. | Hengki Atmadja | SMA N 3 SLAWI | STPN |
112. | Herlina Moeliana | SMA N 3 SLAWI | STPN |
113. | Ichsan Rizal D. | SMA N 3 SLAWI | STPN |
114. | Iwan Margana T. | SMA N 1 CIRANJANG | STPN |
115. | Ingrid Wilianti | SMA N 1 BUNTOK | STPN |
116. | Jason Thomas | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | STPN |
117. | Joceliin Yohan H. | SMA N 1 SUMPIUH | STPN |
118. | Juwita lianti | MAN KAPUAS | STPN |
119. | Kartini Fahmi idris | SMA N 2 BANTUL | STPN |
120. | Kendra soegandha R. | SMA N 3 BOYOLALI | STPN |
121. | Khusna Budiman | SMA N 3 BOYOLALI | AKPOL |
122. | Lani Lanawati | MAN IC JAMBI | AKPOL |
123. | Marlina Linda Isatyawan | SMA PANCASILA PURWOREJO | AKPOL |
124. | Lukman ahmad Sidik | SMA N 4 SEMARANG | AKPOL |
125. | Lusi Windayanti Gunawan | SMA N 9 BANDUNG | AKPOL |
126. | Mario satya pratomo | SMA N 2 CILACAP | AKPOL |
127. | Melly Kristanti | SMA KOLASE LOYOLA SEMARANG | AKPOL |
128. | Mahesa Alit Pramesti | SMA N 3 SEMARANG | AKPOL |
129. | Mathilda stephanie | SMA N 1 SURAKARTA | AKPOL |
130. | Miana dwilasmini Sudwikatmono | SMA N 1 PURWOREJO | AKPOL |
131. | Michael Wijaya Goutama | SMA N 1 KLATEN | AKPOL |
132. | Miranda Tedjaputri | SMA TARUNA NUSANTARA MAGELANG | AKPOL |
133. | M. abdul jasin | SMA N 1 SURAKARTA | AKPOL |
134. | M. hidyat Hasan | SMA N 1 SURAKARTA | AKPOL |
135. | Nila Fatina | SMA N 2 SALATIGA | AKPOL |
136. | Okkie Andhika Tirta | SMA N 1 TEMANGGUNG | AKPOL |
137. | Myrna Putri Pribadi | SMA N 5 SURABAYA | AKPOL |
138. | Nani Indraswati | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 SURABAYA | AKPOL |
139. | Nasir Santoso | SMA KRISTEN PETRA SURABAYA | AKPOL |
140. | Nurmalasari Sugiawan | SMA N 3 KOTA MALANG | AKPOL |
141. | Okkie Andika Tirta | SMA N 1 CIKARANG UTARA | STSN |
142. | Panji Surya Yudistira | SMA N 10 YOGYAKARTA | STSN |
143. | Prakoso Eko Setyawan Himawan | SMA N 2 BOYOLALI | STSN |
144. | Puji Astuti R. | SMA N MAJENE | STSN |
145. | Rahmat Mulyono H. | SMA N 3 PATI | STSN |
146. | Radisa Didi Pratama | SMA N 1 BLITAR | STSN |
147. | Randy Hirawanto S. | SMA N 1 CAWAS | STSN |
148. | Ratna Indira Pangestu | SMA IT AL-MUNTAZAM | STSN |
149. | Raymon Widjaja T. | SMA N 3 BATAM | STSN |
150. | Retno Cahya Ningtyas | SMA N 1 CILILIN | STSN |
151. | Ricky Tandiono | SMA N 51 JAKARTA | STSN |
152. | Ridwan Zainudin | SMA N 6 PURWOREJO | STSN |
153. | Rita Indrawati | SMA PANCASILA PURWOREJO | STSN |
154. | Rudi Wirawan Rusli | SMA N 3 CILACAP | STSN |
155. | Ryan Setiawan | SMA N 3 CILACAP | STSN |
156. | Safarina Golfiani Malik | SMA N 1 CILACAP | STSN |
157. | Sallyawati Rahardja | SMA N 1 KROYA | STSN |
158. | Sari Waluningsih | SMA N 3 SLAWI | STSN |
159. | Setiawan lukman | SMA N 2 BANDUNG | STSN |
160. | Shinta Deviyanti | SMA N 1 KASIHAN | STSN |
161. | Singgih Amara Wijanarko | SMA N 3 SEMARANG | BINTARA |
162. | Soesanto Efendi | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | BINTARA |
163. | Sukmawati Wijaya | SMA N 1 WONOSARI | BINTARA |
164. | Surjantara Siswantar | SMA N 1 PEMALANG | BINTARA |
165. | Saiful Taufik | SMA N 3 KARIMUN | BINTARA |
166. | Surya Khoiri Darma | SMA N 4 KARIMUN | BINTARA |
167. | Tengku Juwana | SMA N 1 BANJARMASIN | BINTARA |
168. | Theresia Devi | SMA N 1 KUDUS | BINTARA |
169. | Tirta Mahara | SMA N TEMANGGUNG | BINTARA |
170. | Tomy Nugraha F. | SMA N 3 BOYOLALI | BINTARA |
171. | Tony raidy Sutesno | SMA 3 BOYOLALI | BINTARA |
172. | Pratama Gandakusuma | SMA MUH JOGJA | BINTARA |
173. | Veronica Yustina Renata | MAN 1 BENGKULU | BINTARA |
174. | Vidhya Intan Prakash | SMA N 1 KEBUMEN | BINTARA |
175. | Viona Juwita Maharani | SMA N 1 BANDUNG | BINTARA |
176. | Wahyu Andriyan | SMA N TIRTONIMOLO | BINTARA |
177. | Audry Rahendra | SMA N 1 BOJONEGORO | BINTARA |
178. | Wibowo Susena T. | SMA N 1 SRAGEN | BINTARA |
179. | Wahyu Tri Raharja | SMA N 2 BOARDING SCHOOL | BINTARA |
180. | Widyani Suseno | SMA N 1 SLAWI | BINTARA |
181. | Widyo Sendri Heru | SMA N 3 BANDUNG | STMKG |
182. | Wawan Sutrisna | SMA N 2 SAMARINDA | STMKG |
183. | Yanuar Chandra | SMA N 1 MEMPAWAH HILIR | STMKG |
184. | Yulia Sinta R. | SMA N 1 BANTUL | STMKG |
185. | Zulfikar Alimudin | SMA N 1 PEMALANG | STMKG |
186. | Zulfa Hanafah | SMA N 2 SLAWI | STMKG |
187. | Muhammad Fikri A. | SMA N 1 AJIBARANG | STMKG |
188. | Azwa Nabila Y. | SMA N 1 KUDUS | STMKG |
189. | Bunga Handayani I. | SMA N 1 PURWODADI | STMKG |
190. | Abizar Sasono | SMA GLOBAL MANDIRI | STMKG |
191. | Axelle Azri Alvaro | SMA N 2 TEGAL | STMKG |
192. | Dhimas Ahmad F. | SMA N 7 PURWOREJO | STMKG |
193. | Vika Mulya Pradini | SMA N 1 BOYOLALI | STMKG |
194. | Nadia Safira | SMA N 2 BOYOLALI | STMKG |
195. | Bima Adhi Nugraha | SMA N 1 TAYU | STMKG |
196. | Nafi Nandi Andrean | SMA IT NASIMA | STMKG |
197. | M.Afif Fadli D. | SMA N 1 BLORA | STMKG |
198. | Fauzan Madani | SMA N 1 KUDUS | STMKG |
199. | Meilinda Fauzia | SMA N 1 KUDUS | STMKG |
200. | Farida Hazna Zaro | SMA N 1 CEPU | STMKG |
201. | Anzel Khuri wahid | SMA N 3 SAMARINDA | TAMTAMA |
202. | Asher Wildan Ibnu | SMA N 1 CIKARANG | TAMTAMA |
203. | Muh. Benni Pamungkas | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | TAMTAMA |
204. | Busayo Rafdi Aditya | SMA N 1 KASIHAN | TAMTAMA |
205. | Rizky Abbas | SMA N 8 YOGYAKARTA | TAMTAMA |
206. | Corliss Naufan Bigita | SMA N 1 WONOSARI | TAMTAMA |
207. | Daza Dhimas Adji | SMA N 2 WONOSARI | TAMTAMA |
208. | Devan Andhika Fakri | SMA N 2 YOGYAKARTA | TAMTAMA |
209. | Daniel Fakri Ramadhan | SMA N 2 BLITAR | TAMTAMA |
210. | Dias Reza Pratama | SMA N 1 CAWAS | TAMTAMA |
211. | Essak Abdal Hakim | SMA N 2 PATI | TAMTAMA |
212. | Kelvin Hermawan Hakam | SMA N 1 BOYOLALI | TAMTAMA |
213. | Edwin Putra R. | SMA N 1 GLAGAH, BANYUWANGI | TAMTAMA |
214. | M. Iqbal Felixio | SMA MUH 1 JOGJA | TAMTAMA |
215. | Farhat Abbas S. | SMA N 3 SLAWI | TAMTAMA |
216. | Fazid Allonius J. | SMA N 1 WATES | TAMTAMA |
217. | Woro Puspita Gati | SMA N 3 CILACAP | TAMTAMA |
218. | Kresna Wahyuditomo | SMA N 1 KALASAN | TAMTAMA |
219. | Gergia Andra W. | SMA N 7 YOGYAKARTA | TAMTAMA |
220. | Hafid Rada Y. | SMA N 1 SEMARANG | TAMTAMA |
221. | Devi Ayu T. | SMA N 1 BOYOLALI | POLTEKIM |
222. | Fauzan Ali Sachman | SMA N 11 SEMARANG | POLTEKIM |
223. | Muhammad Anggi | SMA N 1 PEMALANG | POLTEKIM |
224. | Restu Gildan Aji | SMA N 4 KARIMUN | POLTEKIM |
225. | Bella Kharisma | SMA N 3 JEPARA | POLTEKIM |
226. | Rio Pandora S. | SMA N 1 PURWOREJO | POLTEKIM |
227. | Adib Affan Y. | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | POLTEKIM |
228. | Alvaro Kusumawardani | SMA N 3 KUDUS | POLTEKIM |
229. | Dani Puspito Gati. | SMA N 3 KLATEN | POLTEKIM |
230. | Hendar Hardianto | MAN 1 YOGYAKARTA | POLTEKIM |
231. | Galih Sachman Ali | SMA N 1 WONOGIRI | POLTEKIM |
232. | Bunga Fatmawati | SMA N 2 TEMANGGUNG | POLTEKIM |
233. | Hamiza Alma F. | SMA N 2 TEMANGGUNG | POLTEKIM |
234. | Fitri Karisma Putri | SMA N CIANJUR | POLTEKIM |
235. | Sindy Amanda Nattalie | SMA N 2 BOARDING SCHOOL | POLTEKIM |
236. | Harshan Barimbing | SMA N 1 PONOROGO | POLTEKIM |
237. | Jessen Gelvio I. | SMA N 3 PURWOREJO | POLTEKIM |
238. | Claudia Ema R. | SMA N 2 MEDAN | POLTEKIM |
239. | Jessika Auristela R. | SMA N 2 KEBUMEN | POLTEKIM |
240. | Devina Dwi Dahayu | SMA N 10 YOGYAKARTA | POLTEKIM |
BIMBEL POLSTAT STIS SURABAYA
BIMBEL KEDINASAN 2025 PROGRAM JAMINAN
MASTERNYA MASUK PKN STAN, POLSTAT STIS, IPDN, STSN, STIN, STMKG, STTD, DEBHUB, POLTEKIP/POLTEKIM, STPN
BIMBEL MASUK KEDINASAN DEBHUB START 11 NOVEMBER 2024
BIMBEL MASUK TNI-POLRI 2025
PERSIAPAN TES TNI AD, TNI AL, TNI AU
BIMBEL MASUK AKPOL SOAL AKURAT
bimbel masuk bintara dan tamtama
start bimbel 11 NOVEMBER 2024
bimbel bintara tamtama start 11 NOVEMBER 2024
BIMBEL KEDINASAN TERPADU JAMINAN START 11 NOVEMBER 2024
Bimbel kedinasan jaminan 2025 start 11 NOVEMBER 2024
bimbel jaminan bintara tamtama polri 2025 start 11 NOVEMBER 2024
Selamat datang calon pemenang seleksi kedinasan Indonesia, mari bergabung bersama kami dalam rangka mewujudkan mimpi anda meraih mimpi menjadi mahasiswa kedinasan/diterima sekolah kedinasan sesuai impian anda.
Meraih sekolah maupun tni polri menjadi kebanggaan generasi muda baik laki laki maupun perempuan, selain dapat mengabdi kepada masyarakat dan Negara, ada semacam wibawa jika menjadi anggota tni polri maupun sekolah kedinasan.
Materi masuk sekolah kediansan maupun tni polri tidak diajarkan di sekolah, jadi adik adik harus persiapkan semua, baik akademik, maupun kebugaran. Adik adik harus belajar yang terarah supaya bisa lolos seleksi sekolah kedinasan maupun tni dan polri. Namun adik adik tak perlu khawatir, datang saja di LPBB INDONESIA MIND CENTER PROGRAM superior kedinasan.
Program ini telah di siapkan sedemikian rupa supaya adik adik dalam belajar dapat menguasai materi secara mudah dan cepat. Seluruh tahapan ujian akan di ajarkan dalam bimbingan ini. Kami LPBB INDONESIA MIND CENTER adalah lembaga resmi yang telah berijin untuk mengadakan bimbingan meraih taruna baik kedinasan maupun tni polri sesuai pilihan anda.
Dengan pengajar Dosen, master skd, ahli psikologi, Ahli akademik, pelatih kebugaran dan kesemaptaan oleh praktisi yang menguasai yang telah kami seleksi secara ketat, dan dibekali dengan tingkat kedisiplinan belajar yang tinggi, terbukti ampuh mampu menghantarkan adik adik meraih taruna sesuai impian anda.
Kami juga membina program bintara tamtama maupun perwira baik polri maupun tni yang setiap tahun 80% lebih siswa diterima di kedinasan bintara tamtama.
Tunggu apalagi, buruan bergabung bersama kami, LPBB INDONESIA MIND CENTER master kedinasan, dan raih taruna kedinasan impian anda.
Rincian biaya bimbingan masuk kedinasan
Keunggulan program Meraih perwira Lpbb Indonesia Mind Center :
- Bimbingan setiap hari 4-6 jam ( senin – Jumat )
- Untuk hari sabtu akan digunakan bimbingan kesehatan dan kebugaran
- Bimbingan selama 2-3 bulan
- Metode belajar SIMPLE CERDAS PENALARAN
- Bagi siswa dari luar kota tak perlu khawatir, kami bantu mencari kos sebagai tempat tinggal
- Layanan konsultasi belajar 24 jam
- Disediakan privat bagi siswa yang kurang menguasai materi dengan biaya sendiri
- Layanan antar jemput saat datang dan bimbingan dan tes
